يعمل كابل التوزيع هذا من MPO-8 إلى 4x LC على تحويل واجهة MPO ذات 8 ألياف إلى أربعة وصلات LC مزدوجة من أجل توصيل الكابلات على جانب المعدات والانتقال إلى شبكات عالية الكثافة. ويُستخدم عادةً بين أنظمة خطوط MPO الرئيسية والمحولات وأجهزة الإرسال والاستقبال ولوحات التوصيل ووحدات توزيع الألياف. يمكن أن يدعم مزيج موصلات APC إلى UPC تخطيطات المشاريع التي تتصل فيها وصلات العمود الفقري MPO بمنافذ معدات LC. يمكن لشركة YingFeng تصنيع مجموعة التوصيل هذه بطول تفرع مخصص، وطول كابل إجمالي، وصقل موصل، ولون غلاف، وملصقات، وتغليف. وهي متاحة لتوريد مشاريع OEM والكميات الكبيرة مع اختبار بصري قبل الشحن.
| الموصّل A: | MPO-8 / مركبة مدرعة | الموصّل B: | 4 منافذ LC / UPC ثنائية الاتجاه |
| وضع الألياف | أحادي النمط 9/125 ميكرومتر | الطول الموجي | 1310 / 1550 نانومتر |
| الألياف الزجاجية | G.657.A1، G.657.A2 اختياري | عدد الألياف | 8 ألياف |
| نوع الكابل | كابل توصيل من MPO إلى LC | هيكل الاختراق | 1x MPO-8 إلى 4x LC مزدوج |
| النوع البولندي | من APC إلى UPC | القطبية | معيار النوع B، مع إمكانية اختيار القطبية حسب الطلب |
| مادة غلاف الكابل | LSZH | القطر الخارجي للكابل الرئيسي | 3.0 مم |
| قطر خارجي لكابل التوصيل | 2.0 مم | فقدان الإدراج | ≤0.35 ديسيبل |
| خسارة الإرجاع | MPO APC 65 ديسيبل، LC UPC ≥ 50 ديسيبل | حمل الشد طويل الأمد | 100 نيوتن |
| حمل الشد قصير المدى | 300 نيوتن | درجة حرارة التشغيل | من -10 إلى +60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | من -10 إلى +70 درجة مئوية |
معلومات المنتج
الأسئلة الشائعة
معرض المصنع
قادت شركة YingFeng صناعة الألياف البصرية باعتبارها الشركة المصنعة رقم 1 في الصين للموصلات والمحولات - حيث قامت بتوريد ما يقرب من 501 تيرابايت 3 تيرابايت من السعة العالمية بدقة واتساق لا مثيل لهما.



